Wyniki konkursu wiedzy o zdrowiu:
I miejsce: Amelia Szymkowiak SP9
II miejsce: Xymena Przybyłek SP10
III miejsce: Zuzanna Sucharska SP1
Wyróżnienie: Amelia Kaczkowska SP10
| Kod uczestnika | Ilość punktów |
| 0101 | 18 |
| 0102 | 20 |
| 0103 | 22 |
| 0104 | 20 |
| 0105 | 25 |
| 0301 | 22 |
| 0302 | 11 |
| 0303 | 13 |
| 0304 | 22 |
| 0305 | 18 |
| 0702 | 19 |
| 0703 | 17 |
| 0704 | 21 |
| 0901 | 16 |
| 0902 | 18 |
| 0903 | 23 |
| 0904 | 20 |
| 0905 | 32 |
| 1001 | 22 |
| 1002 | 21 |
| 1003 | 24 |
| 1004 | 27 |
| 1005 | 23 |
| 1701 | 19 |
| 1702 | 14 |
| 1703 | 23 |
| 1704 | 22 |
| 1705 | 23 |
Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!






















































